基本的には、配当金を得る目的で投資をし、配当金を再投資をすることで、安定したキャッシュフローを作ることを目的にしています。
配当金10年分以上の株価の上昇があれば、売却益を狙うこともあります。
配当金投資を加速するため、一部、配当金を目的としていない投資もしています。
| 銘柄 | 証券コード | セクター | 数量 | 
| (株)NTTドコモ | 9437 | 通信 | 900 | 
| JT | 2914 | 生活必需品 | 4,900 | 
| オリックス(株) | 8591 | 金融 | 400 | 
| KDDI(株) | 9433 | 通信 | 800 | 
| 日本電信電話(株) | 9432 | 通信 | 100 | 
| (株)ZOZO | 3092 | 小売業 | 200 | 
| エムスリー(株) | 2413 | サービス | 100 | 
| ABホテル(株) | 6565 | ホテル | 100 | 
| (株)ゆうちょ銀行 | 7182 | 金融 | 100 | 
| (株)タカラトミー | 7867 | 小売業 | 100 | 
| スターツプロシード投資法人 | 8979 | REIT | 1 | 
| 出光興産(株) | 5019 | エネルギー | 41 | 
| プレミアグループ(株) | 7199 | 金融 | 100 | 



コメント