<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本株  |  40歳からの株式投資</title>
	<atom:link href="https://money-think.com/category/japan-stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://money-think.com</link>
	<description>40歳から始める投資についての雑記</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2021 08:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.4</generator>

<image>
	<url>https://money-think.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-1464542714_cash-money-wallet-32x32.png</url>
	<title>日本株  |  40歳からの株式投資</title>
	<link>https://money-think.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>日進工具（6157）への投資を検討！自己資本比率90％のグローバルニッチトップ企業</title>
		<link>https://money-think.com/6157-ns-tool/</link>
					<comments>https://money-think.com/6157-ns-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 08:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[6157]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[<p>切削工具（超硬小径エンドミル）メーカーの同社は、電子機器等の小型化・高集積化に不可欠な精密・微細加工に用いられる超硬合金素材で小径（刃先径6mm以下）サイズの製品が主力です。 同分野の市場規模は200億円程度とかなり小さ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/6157-ns-tool/">日進工具（6157）への投資を検討！自己資本比率90％のグローバルニッチトップ企業</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/6157-ns-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【6088】シグマクシス。ITコンサルとして成長性あり。ベイカレント級となるか</title>
		<link>https://money-think.com/6088-sigma-maxis/</link>
					<comments>https://money-think.com/6088-sigma-maxis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 14:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[6088]]></category>
		<category><![CDATA[シグマクシス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<p>ビジネスコンサルティング会社のシグマクシス（6088）に新規投資をしました。 基幹総合システムであるERPサポートの保守が切れる2025年は、2025年の崖ともいわれ、経済産業省の資料によると対応を誤れると、年12兆円の [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/6088-sigma-maxis/">【6088】シグマクシス。ITコンサルとして成長性あり。ベイカレント級となるか</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/6088-sigma-maxis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【3969】エイトレッドはストックビジネス＋高収益！株主優待も年2回と魅力</title>
		<link>https://money-think.com/3969-eight-red-is-a-stock-business/</link>
					<comments>https://money-think.com/3969-eight-red-is-a-stock-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 06:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[3969]]></category>
		<category><![CDATA[エイトレッド]]></category>
		<category><![CDATA[株主優待]]></category>
		<category><![CDATA[連続増配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>ワークフローシステムメーカー、ソフトクリエイトホールディングスの子会社のエイトレッド（3969）は、連続増配、株主優待ありと魅力です。 2月の決算の際に数字が悪くて、売ってしまったのですが、コロナショックの後はあれよあれ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/3969-eight-red-is-a-stock-business/">【3969】エイトレッドはストックビジネス＋高収益！株主優待も年2回と魅力</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/3969-eight-red-is-a-stock-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【7192】日本モーゲージサービスは株主優待と成長力が魅力！</title>
		<link>https://money-think.com/nippon-mortgage-service-is-attractive-for-shareholders-and-growth/</link>
					<comments>https://money-think.com/nippon-mortgage-service-is-attractive-for-shareholders-and-growth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 12:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[7192]]></category>
		<category><![CDATA[日本モーゲージサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=858</guid>

					<description><![CDATA[<p>住宅ローンの媒介などを手掛ける日本モーゲージサービス（7192）という小型株があります。 2018年弁護士ドットコム&#60;6027&#62;とクラウド契約サービス分野で業務提携するなど、住宅業界におけるクラウド分野にも力 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/nippon-mortgage-service-is-attractive-for-shareholders-and-growth/">【7192】日本モーゲージサービスは株主優待と成長力が魅力！</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/nippon-mortgage-service-is-attractive-for-shareholders-and-growth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEGレシオで割安で気になる銘柄をピックアップ（20年2月21日版）</title>
		<link>https://money-think.com/brands-that-are-cheap-and-anxious-with-peg-ratio/</link>
					<comments>https://money-think.com/brands-that-are-cheap-and-anxious-with-peg-ratio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 13:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[PEGレシオ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[<p>株価指標で代表的なのは、PERやPBRだと思います。 PERが高くても、株価が2倍になれば、PERも半分になります。 成長株への投資を考える際には、PERを利益の成長率で除したPEGレシオ（ペグレシオ）という指標がありま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/brands-that-are-cheap-and-anxious-with-peg-ratio/">PEGレシオで割安で気になる銘柄をピックアップ（20年2月21日版）</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/brands-that-are-cheap-and-anxious-with-peg-ratio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【3565】アセンテックは仮想デスクトップ展開で成長株。サブスク事業展開でストックビジネスもあり</title>
		<link>https://money-think.com/3565-ascentec/</link>
					<comments>https://money-think.com/3565-ascentec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 13:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[3565]]></category>
		<category><![CDATA[アセンテック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[<p>社内で仮想デスクトップが導入されたこともあって、どんなものなのだろうと調べてみました。 仮想デスクトップとは、デスクトップ環境をサーバー側に集約し、ネットワークを介してデスクトップの画面イメージを配信し、シンクライアント [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/3565-ascentec/">【3565】アセンテックは仮想デスクトップ展開で成長株。サブスク事業展開でストックビジネスもあり</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/3565-ascentec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【6533】オーケストラHD。デジタルマーケ会社。将来のテンバガー候補か</title>
		<link>https://money-think.com/6533-orchestra-hd/</link>
					<comments>https://money-think.com/6533-orchestra-hd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[6533]]></category>
		<category><![CDATA[オーケストラHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業向けのデジタルマーケティングが主力のオーケストラHD。 将来のテンバガー候補として着目しています。 企業の広告運用の支援であるデジタルマーケティング事業を主力に、ソフトウェア開発なども手掛けています。ソリューション事 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/6533-orchestra-hd/">【6533】オーケストラHD。デジタルマーケ会社。将来のテンバガー候補か</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/6533-orchestra-hd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【3843】フリービットの業績。子会社ギガプライズが好調。株主優待もあり。</title>
		<link>https://money-think.com/3843-free-bit/</link>
					<comments>https://money-think.com/3843-free-bit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 14:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[3843]]></category>
		<category><![CDATA[フリービット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; ネット接続のインフラサービスを展開するフリービット（3843）。 子会社のギガプライズが非常に好調ですね。 時価総額は224億円程度と小型株であり、今後の成長性も期待できる銘柄と思い、投資候補としています。 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/3843-free-bit/">【3843】フリービットの業績。子会社ギガプライズが好調。株主優待もあり。</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/3843-free-bit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【8934】サンフロンティア不動産は不動産再生で高収益企業！ホテル優待あり</title>
		<link>https://money-think.com/sun-frontier-realty-is-a-highly-profitable-company-through-real-estate-revitalization/</link>
					<comments>https://money-think.com/sun-frontier-realty-is-a-highly-profitable-company-through-real-estate-revitalization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 14:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル優待]]></category>
		<category><![CDATA[8934]]></category>
		<category><![CDATA[サンフロンティア不動産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>サンフロンティア不動産(8934)に新規投資しました。 サンフロンティア不動産は、東京都心をターゲットエリアに、不動産再生を中心に手掛けている企業です。 最近は、ホテル開発にも力を入れています。 株主優待にホテルの割引券 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/sun-frontier-realty-is-a-highly-profitable-company-through-real-estate-revitalization/">【8934】サンフロンティア不動産は不動産再生で高収益企業！ホテル優待あり</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/sun-frontier-realty-is-a-highly-profitable-company-through-real-estate-revitalization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【9616】共立メンテナンスに新規投資。ドーミーインで好調なホテル優待銘柄（3月・9月）</title>
		<link>https://money-think.com/new-investment-in-kyoritsu-maintenance/</link>
					<comments>https://money-think.com/new-investment-in-kyoritsu-maintenance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[シーアイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 13:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[9616]]></category>
		<category><![CDATA[共立メンテナンス]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル優待]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://money-think.com/?p=793</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドーミーインというホテルを前々から知っていたんですが、ホテル運営などを手掛ける共立メンテナンス（9616）。 前々から気になっていた銘柄で、株価が高くて買えなかったんですが、高い株価でもさらに上がりそうであれば買って行こ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://money-think.com/new-investment-in-kyoritsu-maintenance/">【9616】共立メンテナンスに新規投資。ドーミーインで好調なホテル優待銘柄（3月・9月）</a> は <a rel="nofollow" href="https://money-think.com">40歳からの株式投資</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://money-think.com/new-investment-in-kyoritsu-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
